Steckverbinder
Verkauf nur an Unternehmen, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf an Verbraucher iSd § 13 BGB.
Verfügbar in 2 - 4 Wochen
47.490
Standardlieferzeit für zusätzliche Mengen: 16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 400 | 0,6 € |
| 600 | 0,56 € |
| 1200 | 0,55 € |
Standardlieferzeit:
16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 200 | 1,21 € |
| 400 | 1,12 € |
| 600 | 1,1 € |
Verfügbar in 2 - 4 Wochen
10.000
Standardlieferzeit für zusätzliche Mengen: 16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 5000 | 0,93 € |
Standardlieferzeit:
16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 5000 | 0,55 € |
| 15000 | 0,54 € |
| 50000 | 0,52 € |
Verfügbar in 2 - 4 Wochen
32.347
Standardlieferzeit für zusätzliche Mengen: 16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 200 | 0,62 € |
| 600 | 0,59 € |
| 1000 | 0,57 € |
TE
LOOSE PC SOCKET TYPEIII+ CONTACT SIZE16
AMP Type III+,Circular Plastic Connectors Series 1
Verfügbar in 2 - 4 Wochen
4.495
Standardlieferzeit für zusätzliche Mengen: 16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 200 | 1,11 € |
| 400 | 1,02 € |
| 600 | 1 € |
Verfügbar in 2 - 4 Wochen
15.000
Standardlieferzeit für zusätzliche Mengen: 16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 5000 | 0,52 € |
| 15000 | 0,51 € |
| 50000 | 0,5 € |
Verfügbar in 2 - 4 Wochen
6.801
Standardlieferzeit für zusätzliche Mengen: 16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 200 | 1,37 € |
| 400 | 1,21 € |
| 600 | 1,18 € |
Verfügbar in 2 - 4 Wochen
85.000
Standardlieferzeit für zusätzliche Mengen: 16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 5000 | 0,78 € |
| 15000 | 0,76 € |
| 50000 | 0,74 € |
Verfügbar in 2 - 4 Wochen
10.089
Standardlieferzeit für zusätzliche Mengen: 16 Wochen
| ab Menge | Preis/Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|
| 200 | 1,51 € |
| 400 | 1,33 € |
| 600 | 1,29 € |